Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|
tirsdag kl 23 | 4° | 0,6 – 1,0 mm | Frisk bris, 10 m/s fra sør | |
onsdag kl 0 | 3° | 0,8 – 1,9 mm | Frisk bris, 10 m/s fra sør | |
onsdag kl 1 | 3° | 0,9 – 1,7 mm | Frisk bris, 9 m/s fra sør | |
onsdag kl 2 | 2° | 0,5 – 1,4 mm | Laber bris, 8 m/s fra sør | |
onsdag kl 3 | 2° | 0,8 – 1,7 mm | Frisk bris, 9 m/s fra sør | |
onsdag kl 4 | 2° | 0,4 – 1,1 mm | Laber bris, 9 m/s fra sør | |
onsdag kl 5 | 2° | 0,4 – 1,3 mm | Laber bris, 8 m/s fra sør /C |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar