Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|
tirsdag kl 23 | ![]() | 4° | 0,6 – 1,0 mm | ![]() |
onsdag kl 0 | ![]() | 3° | 0,8 – 1,9 mm | ![]() |
onsdag kl 1 | ![]() | 3° | 0,9 – 1,7 mm | ![]() |
onsdag kl 2 | ![]() | 2° | 0,5 – 1,4 mm | ![]() |
onsdag kl 3 | ![]() | 2° | 0,8 – 1,7 mm | ![]() |
onsdag kl 4 | ![]() | 2° | 0,4 – 1,1 mm | ![]() |
onsdag kl 5 | ![]() | 2° | 0,4 – 1,3 mm | ![]() /C |
tisdag 9 december 2014
En himla massa ... regn
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar